詳情介紹
性能特點
- 高電壓、小電流、準確度高
- 漏電流、測試時間、連續(xù)任意設定,適應性強
- 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流),不合格聲光報警
- 手動、遙控測試
- 高壓擊穿保護
- DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機多用
規(guī)格選型
型號 | LK2670A | LK2672 | LK2672C | LK2672D | |
輸出 電壓 | 交流 AC | 0~5KV | |||
直流 DC | --------- | 0~5KV | 0~5KV | --------- | |
漏電流 范圍 | 交流 AC | 0~2/20mA | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~200mA(AC) |
直流 DC | --------- | 0~2/20mA | 0~2/20mA(DC) | ---------- | |
變壓器容量 | 100VA | 100VA | 500VA | 1000VA | |
準確度 | ±(5%+3counts) | ||||
測試時間 | 1~99s | ||||
尺寸mm | 350×135×280 | 375×195×280 | 435×230×425 | ||
重量 | 8kg | 10kg | 12kg | 20kg | |
附件 | LK26001 | ||||
溫濕度 | 0оC~40оC ≤75%RH |
留言詢價
- 上一篇:CS9911BS耐壓測試儀
- 下一篇:SM-2103耐壓儀