7410交流/直流耐壓/絕緣/接地測(cè)試器 接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國(guó)內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):交直流高壓耐壓測(cè)試儀
更新時(shí)間:2023-12-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
7410交流/直流耐壓/絕緣/接地測(cè)試器
主要特點(diǎn):
●大屏幕20*2液晶顯示
●交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻/接地阻抗等測(cè)試功能
●內(nèi)建50組程序儲(chǔ)存、每一組可設(shè)定8個(gè)測(cè)試步驟,可進(jìn)行步驟間的連續(xù)測(cè)試
●測(cè)試線補(bǔ)償功能,確保測(cè)試準(zhǔn)確性
●前面板輸入軟件校正
●4通道或8通道掃描功能(選件)
●標(biāo)配RS232接口,可選配GPIB接口
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●鍵盤(pán)鎖定功能
●可選配交流500VA/100mA功率單元
7410交流/直流耐壓/絕緣/接地測(cè)試器
機(jī) 型 | 功能說(shuō)明 |
7410 | 交流/直流耐壓/絕緣測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7440 | 交流/直流耐壓/絕緣/接地測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation/Ground Tester) |
7410交流/直流耐壓/絕緣/接地測(cè)試器
型號(hào) | 7410 | 7440 | |
交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出范圍 | 5KVAC/30mA | 5KVAC/40mA | |
范圍 | 準(zhǔn)確度 | ||
輸出電壓(ACV) | 0 - 5000 | ±(2%設(shè)定值+5V) | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±100ppm,可選擇 | ||
輸出波形 | 正弦波 ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
輸出調(diào)整率 | ± (1% of output + 5V),空載至滿載 | ||
設(shè)定 | |||
電流上限(mA) 電流下限(mA) | 0-30.00 | 0-40.00 | |
分辨率 : 0.01, 準(zhǔn)確度 : ±(2% 設(shè)定值 + 3個(gè)字) | |||
緩升時(shí)間(second) | 范圍 : 0 - 9.999 | ||
緩降時(shí)間(second) 測(cè)試時(shí)間(second) | 分辨率 : 0.001, 準(zhǔn)確度 : ±(2% 設(shè)定值 + 3個(gè)字) | ||
0.1 - 999.9 | ±(0.1%+0.05sec) | ||
ARC偵測(cè) | 0, 0.3 - 999.9 (0=continuous) | ||
電流上限(mA) | 1 - 9范圍s (9靈敏度zui高) | ||
電流下限(mA) | 0 - 2.000或自動(dòng)設(shè)定 | ||
直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出范圍 | 6KVDC/9999µA | ||
輸出電壓(DCV) | 0 - 6000 | ±(2%設(shè)定值+5V) | |
輸出紋波 | <5%(6KV/9999µA 阻性負(fù)載時(shí)) | ||
設(shè)定 | |||
直流電流上限 (µA) | 0 - 9999 | ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) | |
直流電流下限( µA) | 0 - 999.9 | ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) | |
上升時(shí)間(second) | 0.1 - 999.9 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
測(cè)試時(shí)間(second) | 0, 0.4 - 999.9 (0=continuous) | ||
Arc偵測(cè) | 1 - 9范圍 (9 靈敏度zui高) | ||
直流電流補(bǔ)償(µA) | 0 - 200.0或自動(dòng)設(shè)定 | ||
上升電流上限 | ON/OFF,可選擇 | ||
充電電流下限( µA) | 0 - 350.0或自動(dòng)設(shè)定 | ||
放電時(shí)間 | ≦200 msec | ||
絕緣電阻(INSULATION RESISTANCE) | |||
輸出范圍 | 1KVDC/9999MΩ | ||
輸出電壓(DCV) | 100 - 1000 | ±(2%設(shè)定值+3V) | |
電阻上限( MΩ) | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | ±(2% 設(shè)定值+2個(gè)字)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ ±(8% 設(shè)定值+2個(gè)字)at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ ±(8% 設(shè)定值+2個(gè)字)at 100-499VDC, 1 -999.9 MΩ | |
電阻下限(MΩ) | 1 - 9999 | ||
測(cè)試時(shí)間(second) | 0, 0.5 - 999.9 (0=continuous) | ±(0.1%+0.05sec) | |
充電下限電流(µA) | 0 - 3.500或自動(dòng)設(shè)定 | ||
接地阻抗(GROUND BOND )(僅7440機(jī)型) | |||
輸出范圍 | 30A/600mΩ, 8V | ||
輸出交流電流(A) | 3.00 - 30.00 | ± (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | |
輸出交流電壓(V) | 3.00 - 8.00 | ± (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±100ppm,可選擇 | ||
設(shè)定 | |||
阻值上限(mΩ) | 0 - 150 (3 - 30A) | ± (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |
阻值下限(mΩ) | 0 - 600 (3 - 10A) | ||
引線電阻補(bǔ)償(mΩ) | 0 -200 | ± (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間(second) | 0, 0.5 - 999.9 sec (0=continuous) | ±(0.1%+0.05sec) | |
測(cè)量 | |||
AC/DC電壓(KV) | 0 - 6.00 | ±(1.5%讀值+1個(gè)字) | |
DC電壓, V (IR時(shí)) | 100 - 1000 | ±(1.5%讀值+3V) | |
AC范圍范圍(mA) | 0-3.500 | 0-3.500 | 0-3.500 |
3.00-30.00 | 3.00-40.00 | 3.00-40.00 | |
AC電流分辨率(mA) | 0.001/0.01 | ||
AC電流準(zhǔn)確度(mA) | ± (2%讀值+個(gè)字) | ||
DC電流范圍(µA) | 0-350.0 | ± (2%讀值+3個(gè)字) | |
300 - 3500 | |||
3000-9999 | |||
AC電流(A) (GB時(shí)) | 0 - 35.00 | ±(2%讀值+3個(gè)字) | |
阻值 , MΩ(IR) | 1 - 9999 (Auto范圍) | ±(8% 讀值+2個(gè)字)at 100-499VDC,1-999.9 MΩ ±(8% 讀值+2個(gè)字)at 500-1000VDC,1000 -9999 MΩ ±(2% 讀值+2個(gè)字)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ | |
阻值 , mΩ (GB時(shí)) | 0 - 600 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | |
一般規(guī)格 | |||
輸入電壓AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5% | ||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入: Test , Reset , Memory1.2.3 | ||
輸出: Pass , Fail , Processing | |||
設(shè)定儲(chǔ)存 | 50組, 8 步/組 | ||
顯示 | 20×2 LCD | ||
鍵盤(pán)鎖 | 預(yù)防參數(shù)的隨意改動(dòng) | ||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | ||
告警音量設(shè)定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為zui小音量, 9 為zui大音量 | ||
后面板輸出 | 有 | ||
內(nèi)建掃描 | 選件(可選4通道或8通道) | ||
模擬表 | 選件 | 有 | |
RS232接口 | 有 | ||
GPIB接口 | 選件 | ||
打印機(jī)接口 | 選件 | ||
使用環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||
尺寸 (W×H×D) | 430×133×500 (mm) | 430×133×500(mm) | |
重量 | 15Kg | 22Kg | |
附件 | |||
電源線 | 1根 | ||
測(cè)試線 | 1副 | ||
說(shuō)明書(shū) | 1本 | ||
8通道掃描板(含線) | 選件 | ||
4通道掃描板(含線) | 選件 | ||
RS232連接線 | 選件 |
留言詢價(jià)