7122交直流耐壓測試儀,絕緣耐壓儀,程控高壓機(jī),耐壓機(jī)
簡要描述:耐壓測試儀,是交流超高壓安全測量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測試的廠礦企業(yè)、計量與科研單位和電
產(chǎn)品型號:
所屬分類:耐壓儀
更新時間:2023-12-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
7122交直流耐壓測試儀,絕緣耐壓儀,程控高壓機(jī),耐壓機(jī) 7122交直流耐壓測試儀,絕緣耐壓儀,程控高壓機(jī),耐壓機(jī)
主要特點:
●大屏幕128*64液晶顯示
●7100系列可與7300系列做耐壓/絕緣/接地組合測試
●內(nèi)建10組程序儲存、每一組可設(shè)定3個測試步驟,可進(jìn)行步驟間的連續(xù)測試
●開機(jī)可自檢,判斷各項功能是否正常
●測試線補(bǔ)償功能,確保測試準(zhǔn)確性
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●鍵盤鎖定及安全鎖定功能
規(guī)格型號:
型號 | 功能說明 |
7130 | 交流耐壓測試儀(AC Withstand Voltage Tester) |
7140 | 交流/直流耐壓測試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
7132 | 交流耐壓/絕緣測試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7142 | 交流/直流耐壓絕緣測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
詳細(xì)參數(shù):
| 范圍 | 分辯率 | 準(zhǔn)確度 | |||||||
交流耐壓測試 | ||||||||||
輸出規(guī)格 | 5KVAC/20mA | |||||||||
輸出電壓 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 ±100ppm | |||||||||
輸出波形 | 正弦波THD<2%,在電阻負(fù)載下測量 波峰因數(shù)(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||||||||
輸出分辨率 | ± (1%of output + 5V),空載至滿載 | |||||||||
設(shè)定 | ||||||||||
電流上限 | 0 - 20.00mA | 0.01mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
電流下限 | 0 - 9.999mA | 0.001mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
緩升時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
緩降時間 | 0 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
測試時間 | 0, 0.3 - 999.9sec | 0.1sec/Step(0=連續(xù)測試) | ||||||||
ARC偵測 | 0, 1 – 9范圍 (0=OFF, 9 =靈敏度zui高) | |||||||||
直流耐壓測試 | ||||||||||
輸出規(guī)格 | 6KVDC/7500µA | |||||||||
輸出電壓 | 0 - 6.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
輸出紋波 | <5%(6KV/7500µA) | |||||||||
設(shè)定 | ||||||||||
電流上限 | 0 - 7500µA | 1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
電流下限 | 0 - 999.9µA | 0.1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
緩升時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
緩降時間 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
測試時間 | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1sec | ||||||||
ARC偵測 | 0, 1 - 9范圍 (0=OFF, 9靈敏度zui高) | |||||||||
放電時間 | ≦200 msec | |||||||||
絕緣電阻測試 | ||||||||||
輸出規(guī)格 | 1KVDC/9999MΩ | |||||||||
輸出電壓 | 30 - 1000V | 10V | ±(2%Setting+5V) | |||||||
設(shè)定 | ||||||||||
阻值上限 | 0, 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(2%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |||||||
阻值下限 | 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(5%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||||||
±(8%Setting+2counts)在30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||||||||
緩升時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
緩降時間 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
延遲時間 | 0, 0.5 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
一般規(guī)格
|