3000A-6000A分流器
簡要描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的3000A-6000A分流器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:分流器
更新時間:2023-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
5000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
6000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
5000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
6000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
5000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
6000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
留言詢價
- 上一篇:2000A-2500A分流器
- 下一篇:F-15分流器