詳情介紹
        技術指標
型號  | KC149-10A  | KC149-20A  | 
測試電壓  | 500V—10000V(AC/DC)  | 500V—20000V(AC/DC)  | 
電壓分辨率  | 1V  | |
電壓準確度  | 1%  | |
輸入阻數  | 1000MΩ  | |
顯示方式  | 4 1/2數字顯示  | |
工作溫濕度  | 0℃-40℃ ≤85% RH  | |
電源要求  | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz  | |
外型尺寸  | 270×110×265(mm)  | |
重量  | 4kg 
  | |
留言詢價
          
- 上一篇:ZH9396數字高壓表
 - 下一篇:KC149-20數字高壓表
 


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322 
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談