MODEL 6010B多功能測試儀
簡要描述:MODEL 6010B圖片_價格_參數(shù)導(dǎo)通測試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測試電流。 絕緣測試:500/1000V,20/200Ω,1mA額定測試電流。 回路電阻: 20/2000Ω,15mA測試電流,2000Ω時無RCD跳脫。 RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1,快速跳脫(40ms),DC。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:MODEL 4500插座相序系統(tǒng)測試儀
更新時間:2023-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MODEL 6010B圖片_價格_參數(shù)
導(dǎo)通測試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測試電流。
絕緣測試:
500/1000V,20/200Ω,1mA額定測試電流。
回路電阻:
20/2000Ω,15mA測試電流,2000Ω時無RCD跳脫。
RCD:
10/30/100/300/500mA×1/2,×1,
快速跳脫(40ms),DC。
接觸電壓:100V。
300個數(shù)據(jù)存儲與RS-232C到PC的功能。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V
導(dǎo)通測試 | 測試范圍 | 20/200Ω(自動量程) |
開路電壓 | >6V | |
短路電流 | >200mA | |
精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
絕緣測試 | 測量范圍 | 20/200Ω(自動量程) |
測試電壓 | 500V /1000VDC | |
開路輸出電壓 | +20%-0% | |
額定電流 | >1mA | |
精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
回路電阻測試 | 額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測試電流 | 20Ω:25A/10ms | |
精度 | ±3%rdg+8dgt | |
R | 測量額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
測試電流 | RCD×1/2,×1: 10,30,100,300,500mA(2000ms) | |
精度 | 測試電流×1/2:-8%-2% ×1,F(xiàn)ast: 2%+8% DC: ±10% | |
Uc | 測量范圍 | 100V |
額定電壓 | 230V+10%,-15%(50Hz) | |
測試電流 | lΔn=10mA(5mA) lΔn=30/100mA(15mA) | |
精度 | +5%,+15%rdg, ±8dgt | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 |
耐電壓 | ------ | |
電源 | R6/LR6×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 約840g(含電池) | |
附件 | 7122B(測試線) KAMP10(測試線),9092(線箱)9148(肩帶) 肩帶 電池R6/LR6×8 使用說明書 | |
可選件 | 7133B(配電盤測試線) 8212(適配器)KEW軟件 |
- 上一篇:MODEL 6011A多功能測試儀
- 下一篇:MODEL 6010A多功能測試儀